Décès toutes causes confondus Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 557 540-3.1% 502-7% 64419.3% 60211.5%
02 470 53914.7% 474-12.1% 509-5.6% 476-11.7%
03 544 463-14.9% 60029.6% 51811.9% 5069.3%
04 483 474-1.9% 62231.2% 5128% 4770.6%
05 406 4418.6% 417-5.4% 4512.3% 4788.4%
06 407 4162.2% 4446.7% 410-1.4% 4395.5%
07 415 4231.9% 405-4.3% 4240.2% 49116.1%
08 451 420-6.9% 46611% 4322.9% 48916.4%
09 421 4353.3% 4738.7% 4401.1% 4616%
10 451 4510% 52817.1% 4510% 403-10.6%
11 445 4715.8% 64436.7% 456-3.2% 0-100%
12 493 449-8.9% 69053.7% 57628.3% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants