Décès toutes causes confondus Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
557 |
540 | -3.1% |
502 | -7% |
644 | 19.3% |
602 | 11.5% |
02 |
470 |
539 | 14.7% |
474 | -12.1% |
509 | -5.6% |
476 | -11.7% |
03 |
544 |
463 | -14.9% |
600 | 29.6% |
518 | 11.9% |
506 | 9.3% |
04 |
483 |
474 | -1.9% |
622 | 31.2% |
512 | 8% |
477 | 0.6% |
05 |
406 |
441 | 8.6% |
417 | -5.4% |
451 | 2.3% |
478 | 8.4% |
06 |
407 |
416 | 2.2% |
444 | 6.7% |
410 | -1.4% |
439 | 5.5% |
07 |
415 |
423 | 1.9% |
405 | -4.3% |
424 | 0.2% |
491 | 16.1% |
08 |
451 |
420 | -6.9% |
466 | 11% |
432 | 2.9% |
489 | 16.4% |
09 |
421 |
435 | 3.3% |
473 | 8.7% |
440 | 1.1% |
461 | 6% |
10 |
451 |
451 | 0% |
528 | 17.1% |
451 | 0% |
403 | -10.6% |
11 |
445 |
471 | 5.8% |
644 | 36.7% |
456 | -3.2% |
0 | -100% |
12 |
493 |
449 | -8.9% |
690 | 53.7% |
576 | 28.3% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants